PILLAR RANKING • May 3, 2026
volunteer_activism
Best Medicaid Coverage: State Rankings
Ranked by Medicaid breadth, eligibility, and HCBS waiver scope for seniors.
Top 3 States
Browse Other Pillars
All 51 States Ranked
Higher score = better| Rank | State | Grade | Score | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | District of Columbia | A | 85.0 | $2,982/mo cap · 1 waiver · Medically-needy ✓ | View → |
| #2 | Minnesota | A | 85.0 | $2,982/mo cap · 1 waiver · Medically-needy ✓ | View → |
| #3 | Arizona | A | 85.0 | $2,982/mo cap · 1 waiver · Standard only | View → |
| #4 | California | A | 85.0 | $1,836/mo cap · 2 waivers · Medically-needy ✓ | View → |
| #5 | New York | A | 85.0 | $1,836/mo cap · 3 waivers · Medically-needy ✓ | View → |
| #6 | Maine | A | 85.0 | $2,982/mo cap · 1 waiver · Medically-needy ✓ | View → |
| #7 | Vermont | A | 85.0 | $2,982/mo cap · 1 waiver · Medically-needy ✓ | View → |
| #8 | Colorado | A | 85.0 | $2,982/mo cap · 1 waiver · Medically-needy ✓ | View → |
| #9 | New Mexico | A | 85.0 | $2,982/mo cap · 1 waiver · Standard only | View → |
| #10 | Washington | A | 85.0 | $2,982/mo cap · 2 waivers · Medically-needy ✓ | View → |
| #11 | Rhode Island | A | 85.0 | $2,982/mo cap · 3 waivers · Medically-needy ✓ | View → |
| #12 | Oregon | A | 85.0 | $2,982/mo cap · 4 waivers · Standard only | View → |
| #13 | Massachusetts | A | 85.0 | $522/mo cap · 3 waivers · Medically-needy ✓ | View → |
| #14 | Alaska | A | 85.0 | $2,982/mo cap · 2 waivers · Standard only | View → |
| #15 | Connecticut | A | 85.0 | $2,829/mo cap · 1 waiver · Medically-needy ✓ | View → |
| #16 | North Dakota | C | 70.0 | $1,197/mo cap · 1 waiver · Medically-needy ✓ | View → |
| #17 | Kansas | C | 70.0 | $2,982/mo cap · 1 waiver · Medically-needy ✓ | View → |
| #18 | Nebraska | C | 70.0 | $1,330/mo cap · 1 waiver · Medically-needy ✓ | View → |
| #19 | Missouri | C | 70.0 | $1,737/mo cap · 1 waiver · Medically-needy ✓ | View → |
| #20 | Arkansas | C | 70.0 | $2,982/mo cap · 2 waivers · Medically-needy ✓ | View → |
| #21 | Iowa | C | 70.0 | $2,982/mo cap · 1 waiver · Medically-needy ✓ | View → |
| #22 | Kentucky | C | 70.0 | $2,982/mo cap · 1 waiver · Medically-needy ✓ | View → |
| #23 | Oklahoma | C | 70.0 | $2,982/mo cap · 1 waiver · Standard only | View → |
| #24 | Utah | C | 70.0 | $2,982/mo cap · 2 waivers · Medically-needy ✓ | View → |
| #25 | Louisiana | C | 70.0 | $2,982/mo cap · 3 waivers · Medically-needy ✓ | View → |
| #26 | Wisconsin | C | 70.0 | $2,982/mo cap · 3 waivers · Medically-needy ✓ | View → |
| #27 | Indiana | C | 70.0 | $2,982/mo cap · 1 waiver · Standard only | View → |
| #28 | Alabama | C | 70.0 | $2,982/mo cap · 1 waiver · Standard only | View → |
| #29 | Ohio | C | 70.0 | $2,982/mo cap · 3 waivers · Standard only | View → |
| #30 | Montana | C | 70.0 | $994/mo cap · 2 waivers · Medically-needy ✓ | View → |
| #31 | North Carolina | C | 70.0 | $1,330/mo cap · 2 waivers · Medically-needy ✓ | View → |
| #32 | Illinois | C | 70.0 | $1,330/mo cap · 2 waivers · Medically-needy ✓ | View → |
| #33 | Nevada | C | 70.0 | $2,982/mo cap · 3 waivers · Standard only | View → |
| #34 | Pennsylvania | C | 70.0 | $2,982/mo cap · 1 waiver · Medically-needy ✓ | View → |
| #35 | Idaho | C | 70.0 | $3,002/mo cap · 1 waiver · Standard only | View → |
| #36 | Michigan | C | 70.0 | $2,982/mo cap · 1 waiver · Medically-needy ✓ | View → |
| #37 | Georgia | C | 70.0 | $2,982/mo cap · 2 waivers · Medically-needy ✓ | View → |
| #38 | Virginia | C | 70.0 | $2,982/mo cap · 1 waiver · Medically-needy ✓ | View → |
| #39 | West Virginia | C | 70.0 | $2,982/mo cap · 1 waiver · Medically-needy ✓ | View → |
| #40 | Hawaii | C | 70.0 | $1,530/mo cap · 1 waiver · Medically-needy ✓ | View → |
| #41 | Delaware | C | 70.0 | $2,485/mo cap · 2 waivers · Standard only | View → |
| #42 | Maryland | C | 70.0 | $2,982/mo cap · 2 waivers · Medically-needy ✓ | View → |
| #43 | New Hampshire | C | 70.0 | $2,982/mo cap · 1 waiver · Medically-needy ✓ | View → |
| #44 | New Jersey | C | 70.0 | $2,982/mo cap · 1 waiver · Standard only | View → |
| #45 | South Dakota | F | 55.0 | $2,982/mo cap · 1 waiver · Standard only | View → |
| #46 | Texas | F | 55.0 | $2,982/mo cap · 2 waivers · Standard only | View → |
| #47 | South Carolina | F | 55.0 | $2,982/mo cap · 1 waiver · Medically-needy ✓ | View → |
| #48 | Tennessee | F | 55.0 | $2,982/mo cap · 1 waiver · Medically-needy ✓ | View → |
| #49 | Florida | F | 55.0 | $2,982/mo cap · 2 waivers · Medically-needy ✓ | View → |
| #50 | Mississippi | F | 40.0 | $2,982/mo cap · 2 waivers · Standard only | View → |
| #51 | Wyoming | F | 15.0 | $2,982/mo cap · 1 waiver · Standard only | View → |
Scores are 0–100 relative to other states. Pillar grades are assigned by within-pillar rank position. Read methodology →