PILLAR RANKING • May 3, 2026
trending_down
Most Affordable: State Rankings
Ranked by how affordable long-term care is relative to national medians (Genworth 2024).
Top 3 States
Browse Other Pillars
All 51 States Ranked
Higher score = better| Rank | State | Grade | Score | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Missouri | A | 100.0 | $3,000/mo AL · $6,548/mo NH | View → |
| #2 | Texas | A | 95.5 | $3,998/mo AL · $5,639/mo NH | View → |
| #3 | Oklahoma | A | 94.5 | $3,855/mo AL · $6,641/mo NH | View → |
| #4 | Arkansas | A | 93.9 | $3,760/mo AL · $7,362/mo NH | View → |
| #5 | Louisiana | A | 93.6 | $3,748/mo AL · $7,707/mo NH | View → |
| #6 | Alabama | A | 92.7 | $3,503/mo AL · $8,397/mo NH | View → |
| #7 | South Dakota | B | 89.6 | $3,350/mo AL · $9,086/mo NH | View → |
| #8 | Kentucky | B | 89.0 | $3,448/mo AL · $8,992/mo NH | View → |
| #9 | Georgia | B | 89.0 | $3,535/mo AL · $9,086/mo NH | View → |
| #10 | South Carolina | B | 88.4 | $3,612/mo AL · $9,227/mo NH | View → |
| #11 | Mississippi | B | 88.3 | $3,500/mo AL · $9,931/mo NH | View → |
| #12 | North Dakota | B | 88.1 | $3,391/mo AL · $9,148/mo NH | View → |
| #13 | Utah | B | 87.2 | $3,500/mo AL · $8,616/mo NH | View → |
| #14 | Kansas | B | 86.6 | $4,580/mo AL · $7,989/mo NH | View → |
| #15 | Arizona | B | 85.9 | $4,000/mo AL · $7,832/mo NH | View → |
| #16 | North Carolina | B | 85.9 | $4,010/mo AL · $9,086/mo NH | View → |
| #17 | Illinois | B | 85.3 | $4,488/mo AL · $8,145/mo NH | View → |
| #18 | Nebraska | B | 85.2 | $4,076/mo AL · $8,631/mo NH | View → |
| #19 | Tennessee | B | 85.1 | $4,105/mo AL · $9,399/mo NH | View → |
| #20 | Iowa | C | 83.8 | $4,367/mo AL · $9,195/mo NH | View → |
| #21 | Indiana | C | 83.8 | $4,283/mo AL · $8,741/mo NH | View → |
| #22 | Montana | C | 83.0 | $4,450/mo AL · $9,336/mo NH | View → |
| #23 | Idaho | C | 82.5 | $3,838/mo AL · $10,370/mo NH | View → |
| #24 | Ohio | C | 82.1 | $4,635/mo AL · $9,305/mo NH | View → |
| #25 | Wyoming | C | 81.6 | $4,169/mo AL · $10,213/mo NH | View → |
| #26 | New Mexico | C | 80.2 | $4,498/mo AL · $10,057/mo NH | View → |
| #27 | Florida | C | 80.1 | $4,000/mo AL · $10,652/mo NH | View → |
| #28 | Virginia | C | 79.4 | $5,250/mo AL · $8,929/mo NH | View → |
| #29 | Michigan | C | 78.3 | $4,250/mo AL · $10,965/mo NH | View → |
| #30 | Wisconsin | C | 78.1 | $4,600/mo AL · $10,370/mo NH | View → |
| #31 | Nevada | C | 77.8 | $3,750/mo AL · $11,545/mo NH | View → |
| #32 | Colorado | C | 75.5 | $4,750/mo AL · $10,339/mo NH | View → |
| #33 | West Virginia | C | 75.1 | $4,160/mo AL · $12,845/mo NH | View → |
| #34 | Pennsylvania | C | 74.8 | $4,100/mo AL · $12,187/mo NH | View → |
| #35 | Minnesota | C | 70.0 | $4,508/mo AL · $12,532/mo NH | View → |
| #36 | Maryland | D | 67.2 | $4,900/mo AL · $12,876/mo NH | View → |
| #37 | New Hampshire | D | 63.4 | $6,053/mo AL · $12,845/mo NH | View → |
| #38 | California | D | 63.0 | $5,250/mo AL · $12,046/mo NH | View → |
| #39 | New York | D | 62.5 | $4,580/mo AL · $15,164/mo NH | View → |
| #40 | Maine | D | 62.4 | $5,865/mo AL · $13,315/mo NH | View → |
| #41 | Vermont | D | 61.9 | $5,250/mo AL · $14,099/mo NH | View → |
| #42 | Washington | D | 61.3 | $6,000/mo AL · $13,095/mo NH | View → |
| #43 | Rhode Island | D | 61.1 | $6,826/mo AL · $11,748/mo NH | View → |
| #44 | New Jersey | F | 59.0 | $6,495/mo AL · $12,751/mo NH | View → |
| #45 | Delaware | F | 58.8 | $5,995/mo AL · $14,599/mo NH | View → |
| #46 | Connecticut | F | 57.8 | $5,129/mo AL · $15,508/mo NH | View → |
| #47 | Oregon | F | 56.2 | $5,045/mo AL · $16,292/mo NH | View → |
| #48 | Hawaii | F | 55.4 | $5,375/mo AL · $15,540/mo NH | View → |
| #49 | District of Columbia | F | 55.3 | $6,978/mo AL · $11,952/mo NH | View → |
| #50 | Massachusetts | F | 53.3 | $6,500/mo AL · $14,881/mo NH | View → |
| #51 | Alaska | F | 0.0 | $6,830/mo AL · $31,282/mo NH | View → |
Scores are 0–100 relative to other states. Pillar grades are assigned by within-pillar rank position. Read methodology →